2017-2018
比賽名稱 | 成績/獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017衍生獎學金 | 6A 何祖延 6A 鍾凱瑤 6A 林俊賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「卓越今天,成就將來」青少年領袖獎勵計劃(2017)獎學金 | 6A 何祖延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劍橋英語 Flyers考試 | 6A 林俊賢 成績:15盾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七屆「閃耀之星」 | 6A 何祖延 才華拓展獎學金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葵盛信義學校STEM mBot機械人邀請賽 | 即時編程賽季軍及最佳團體合作獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五屆香港國際青少年表演藝術節2017 冠軍 | 6A 何祖延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛世華箏首屆澳門國際古箏音樂節銀獎 第八屆芳吟杯古箏比賽三等獎 深圳市古箏學會第二屆古箏基本功比賽第一名 | 6A 黃鈺瀅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
童真同心鋼琴表演節銀獎 | 6A 林俊賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港學校朗誦節(粵語)詩詞獨誦/散文獨誦 | 亞軍﹕1D 羅婉恩 3A 胡天悅 5A 章凱盈 6A 林俊賢 季軍﹕1D 吳梓翹 2A 何天寶 4A 汪楊凱莉 4C 韋璟渝 6C 梁梓恒 優良獎﹕19名 良好獎﹕7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港學校朗誦節(英文)詩詞獨誦比賽 | 季軍﹕2A 楊心喬 4A 鍾凱玥
優良獎﹕41名 良好獎﹕5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港學校朗誦節(英文)詩詞集誦比賽 | 優良獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港學校朗誦節(普通話)詩詞獨誦 | 亞軍﹕4A 汪楊凱莉 季軍﹕4A 殷文妤 4A 袁浩棱 優良獎﹕13名 良好獎﹕3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙田東區童軍會20周年大露營之幼童軍天才表演 | 冠軍﹕6A 何祖延 6A 梁靜雯
季軍﹕6A 鍾凱瑤 6A 蕭逸菲 6A 葉伊晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽優異獎 | 6A 林俊賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五十四屆學校舞蹈節 | 甲級獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙田區小學校校際田徑比賽 | 男子甲組100米第五名 男子甲組200米第五名 女子甲組4X100米接力第六名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018單輪車校際公開挑戰賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二屆躲避盤挑戰賽 | 碗賽亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小學數學精英大賽 | 6A鍾凱瑤(個人三等獎) 6A陳義文(個人三等獎)
6C伍慧盈(個人三等獎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO OPEN》比賽結果 | 四年級
五年級
六年級
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七十屆香港學校音樂節 | 6A 何祖延 四級鋼琴獨奏 冠軍(榮譽) 6A 林俊賢 聲樂獨唱組-外語 冠軍(榮譽) 6A 林俊賢 聲樂獨唱組-中文 冠軍(榮譽) 6A 林俊賢 四級鋼琴獨奏 亞軍(榮譽) 4D 黎子銘 一級鋼琴獨奏 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港學校戲劇節比賽 | 英語話劇組 ﹕傑出合作獎、傑出舞台效果獎及傑出整體演出獎 傑出演員獎 ﹕ 4A 虞榮昇、4A 梁峻源、5A 章凱盈、6A 鍾凱瑤、6A 林俊賢、6A 梁靜雯、6A 蕭逸菲及 6C 郭家睿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第19屆全港公開夜光龍錦標賽2018」 | 兒童組 冠軍 |